<?xml version ="1.0" encoding="GB2312"?>
<document xmlns:bbs="http://www.baidu.com/search/bbs_sitemap.xsd">
	<webSite>http://bbs.jianceren.cn</webSite>
	<webMaster>admin@jianceren.cn</webMaster>
	<updatePeri>6</updatePeri>
	<updatetime>2021-03-19 06:39</updatetime>
	<version>phpwind 8.7 Certificate</version>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7618</link>
		<title>隧道监测规范</title>
		<pubDate>2021-03-17 13:04</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-17 13:04</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>14</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>56</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>42</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7617</link>
		<title>找人代做原始资料</title>
		<pubDate>2021-03-08 15:55</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-17 15:14</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>58</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>28</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>38</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7613</link>
		<title>监测人恭祝大家牛年快乐</title>
		<pubDate>2021-02-09 13:49</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-02-09 14:22</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>298</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1945</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>24</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7610</link>
		<title>混凝土坝安全监测系统施工技术规范DLT&amp;#160;&amp;#160;5784-2019</title>
		<pubDate>2020-09-11 23:55</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-10 09:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>18</bbs:reply>
		<bbs:hit>832</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>255</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7604</link>
		<title>大坝安全监测剖面图修改</title>
		<pubDate>2020-06-14 21:44</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-10-19 10:10</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>467</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>23</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7603</link>
		<title>拦水坝安全监测平面布置图</title>
		<pubDate>2020-06-14 21:23</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-09-19 19:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>2</bbs:reply>
		<bbs:hit>513</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>40</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7602</link>
		<title>钢结构标准</title>
		<pubDate>2020-06-11 16:37</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-06-11 16:37</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>332</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>18</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>28</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7601</link>
		<title>2020（第九届）桥梁与隧道技术大会将于9月23-25日在广州召开</title>
		<pubDate>2020-06-08 13:37</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-06-08 13:37</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>443</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>94</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>40</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7600</link>
		<title>关于召开“2020粤港澳大湾区地铁产业大会”的通知</title>
		<pubDate>2020-05-28 10:43</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-28 10:43</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>355</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>22542</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>42</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7599</link>
		<title>广东省标准《基坑工程自动化监测技术规范》信息公开预览版</title>
		<pubDate>2020-05-26 08:46</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-26 08:46</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>490</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>39</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7598</link>
		<title>建筑基坑工程监测技术标准_GB 50497-2019</title>
		<pubDate>2020-05-25 21:29</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-10-19 10:05</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>859</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>38</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7597</link>
		<title>GBT 51416-2020 混凝土坝安全监测技术标准</title>
		<pubDate>2020-05-25 21:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-25 21:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>682</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>56</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7596</link>
		<title>监测规范</title>
		<pubDate>2020-05-24 14:16</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-24 14:16</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>276</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>48</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>39</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7595</link>
		<title>这个论坛是凉了吗？</title>
		<pubDate>2020-05-08 17:36</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-25 21:26</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>264</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>104</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>24</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7588</link>
		<title>大坝安全监测现行规范汇总统计（截止2019年10月28日）</title>
		<pubDate>2019-10-28 20:31</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-10-28 20:31</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>859</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>216</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7574</link>
		<title>水库地震监测技术要求(GBT_31077-2014)</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:27</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:27</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>541</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>37</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7573</link>
		<title>水库地震监测管理办法（中国地震局令第9号）</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:26</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-20 09:32</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>2</bbs:reply>
		<bbs:hit>538</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>15835</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7572</link>
		<title>大坝安全监测系统验收规范（GB.T22385-2008）</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:25</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:25</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>559</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>42</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7571</link>
		<title>《能源行业标准英文版翻译指南》（国家能源局公告 2018年第11号）</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:25</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:25</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>658</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>61</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7570</link>
		<title>工程建设标准英文版翻译细则</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:24</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:24</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>445</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>25876</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7569</link>
		<title>三维模型的分类编码研究</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:09</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:09</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>491</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>286</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7568</link>
		<title>基于gltf的三维模型服务关键技术研究与实现</title>
		<pubDate>2019-09-11 21:08</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 21:08</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>473</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>88</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7566</link>
		<title>水电站大坝运行安全管理信息系统技术规范(DL.T 1754-2017).</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:06</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 12:06</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>727</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>55</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7565</link>
		<title>差动电阻式仪器测量仪表(DL.T 1742-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:06</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-16 20:43</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>654</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>38</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7564</link>
		<title>静力水准装置(DL.T 1739-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-16 20:41</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>565</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>28</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7563</link>
		<title>双金属管标装置(DL.T 1738-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 12:05</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>511</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>30</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7562</link>
		<title>钢弦式温度计(DL.T 1737-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:04</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 12:04</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>487</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>29</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7561</link>
		<title>光纤光栅仪器基本技术条件(DL.T 1736-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:04</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 12:04</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>498</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>40</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7560</link>
		<title>大坝安全监测仪器电缆基本技术条件(DL.T 1735-2017)</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:03</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 12:03</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>486</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>48</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7559</link>
		<title>水工建筑物强震动安全监测技术规范</title>
		<pubDate>2019-09-11 12:00</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-04 17:39</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>300</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>50</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7554</link>
		<title>基坑位移监测每次测点后都要平差吗？用什么软件。</title>
		<pubDate>2019-08-25 17:13</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-09-11 11:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>390</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>109</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>38</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7551</link>
		<title>基于云平台的大坝安全监测信息化系统app端界面预览</title>
		<pubDate>2019-08-15 18:03</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-08-15 18:03</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1112</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>354</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>32</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7550</link>
		<title>水库安全监测信息化软件（含浸润线）</title>
		<pubDate>2019-08-15 17:37</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-08-15 17:37</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1131</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>741</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>32</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7545</link>
		<title>DL.T 1739-2017静力水准装置</title>
		<pubDate>2019-07-25 16:27</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-07-25 16:27</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>752</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>26</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>37</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7544</link>
		<title>城市综合管廊工程技术规范</title>
		<pubDate>2019-07-25 16:23</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-07-25 16:23</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>829</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>93</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>37</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7541</link>
		<title>地下综合管廊基坑监测方案</title>
		<pubDate>2019-07-08 21:48</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-02-26 10:05</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>6</bbs:reply>
		<bbs:hit>490</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>32</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>38</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7533</link>
		<title>分享安全监测方面的一些资料（拱坝讲稿、测量和误差分析等）</title>
		<pubDate>2019-04-14 09:30</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-04-14 09:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1082</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>57</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7532</link>
		<title>监测资料之高等数学习题</title>
		<pubDate>2019-04-14 09:25</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-04-14 09:25</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>717</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>47</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7531</link>
		<title>三角测量规范GB17942</title>
		<pubDate>2019-04-14 09:13</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-04-14 09:13</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>879</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>151</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7530</link>
		<title>水利工程概论</title>
		<pubDate>2019-04-14 08:57</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-04-14 08:57</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1089</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>12</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7523</link>
		<title>大坝安全监测设计与资料整编分析PPT(2019年3月）</title>
		<pubDate>2019-03-25 12:01</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-07 21:35</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>21</bbs:reply>
		<bbs:hit>1329</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>20</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7522</link>
		<title>关于召开“第三届水利水电工程安全监测、隐患治理与智慧防洪减灾高峰论坛”的通知</title>
		<pubDate>2019-03-18 17:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-03-18 17:07</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>511</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2257</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>24</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7510</link>
		<title>大坝安全监测多项目信息化管理平台-手机客户端功能界面预览</title>
		<pubDate>2018-11-21 14:23</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-11-21 14:23</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1276</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>645</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>32</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7509</link>
		<title>15年的社会工作经验，一级公路求职中</title>
		<pubDate>2018-11-08 14:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2019-02-01 11:02</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>1188</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>361</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>46</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7500</link>
		<title>小弟初学监测，还请前辈们多指教</title>
		<pubDate>2018-10-22 19:24</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-10-28 21:19</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>636</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>90</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>4</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7486</link>
		<title>深层水平位移监测监测孔布置时间</title>
		<pubDate>2018-09-19 14:19</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-09-19 14:19</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>865</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>125</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>38</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7470</link>
		<title>Re:监测照片</title>
		<pubDate>2018-08-28 15:22</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-10-19 10:11</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>2</bbs:reply>
		<bbs:hit>904</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2494</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>44</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7468</link>
		<title>大坝安全监测资料分析报告自动生成演示视频</title>
		<pubDate>2018-08-25 20:44</pubDate>
		<bbs:lastDate>2020-05-25 21:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>4</bbs:reply>
		<bbs:hit>1632</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1808</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>37</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7465</link>
		<title>监测、测绘</title>
		<pubDate>2018-08-22 18:38</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-03-04 17:35</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>2</bbs:reply>
		<bbs:hit>1371</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>145</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>39</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7464</link>
		<title>基坑监测技术服务方案</title>
		<pubDate>2018-08-22 18:25</pubDate>
		<bbs:lastDate>2021-02-26 09:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>6</bbs:reply>
		<bbs:hit>954</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1201</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>38</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7447</link>
		<title>混凝土坝的监测设计图纸</title>
		<pubDate>2018-07-21 16:27</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-07-21 16:27</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1351</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>23</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7446</link>
		<title>拱坝安全监测</title>
		<pubDate>2018-07-21 16:24</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-07-21 16:24</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1540</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>23</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>37</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7445</link>
		<title>中海油某公司招聘：监测负责人若干</title>
		<pubDate>2018-07-18 16:41</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-10-20 16:18</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>1820</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1434</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>46</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7443</link>
		<title>我的中国梦——情系测绘</title>
		<pubDate>2018-07-17 21:36</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-07-17 21:36</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>841</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>4016</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>13</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7442</link>
		<title>有一份工作，叫测量员</title>
		<pubDate>2018-07-17 21:29</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-07-17 21:29</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>873</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3204</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>17</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7440</link>
		<title>大坝安全监测多项目云平台核心功能界面分享</title>
		<pubDate>2018-06-14 17:10</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-08-08 11:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>3396</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3277</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>3</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7439</link>
		<title>GB 50911-2013 城市轨道交通工程监测技术规范</title>
		<pubDate>2018-06-05 11:44</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-06-11 08:15</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>1917</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>18</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7438</link>
		<title>DLT 5173-2012 水电水利工程施工测量规范</title>
		<pubDate>2018-06-05 11:43</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-06-05 11:43</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1053</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>18</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7437</link>
		<title>GB 50497-2009 建筑基坑工程监测技术规范</title>
		<pubDate>2018-06-05 11:41</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-06-05 11:41</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1281</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>18</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7436</link>
		<title>SL 52-2015 水利水电工程施工测量规范</title>
		<pubDate>2018-06-05 11:40</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-06-05 11:40</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>1064</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>18</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7435</link>
		<title>SL 21-2015 降水量观测规范</title>
		<pubDate>2018-06-05 11:36</pubDate>
		<bbs:lastDate>2018-06-22 08:20</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>1098</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>43</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>34</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://bbs.jianceren.cn/read.php?tid=7434</link>
